犬名 | クラス | 席次 | ポイント |
つばさ | 3部中等科 | ー | ー |
ドリー | 3部中等科 | 2席 | ○ |
シンディー | 3部中等科 | ー | − |
| | | |
ウィル | 8部中等科 | ー | ○ |
凜 | 8部中等科 | 4席 | ○ |
さくら | 8部中等科 | 2席 | ○ |
ルーシー | 10部高等科 | 2席 | ◎ |
| | | |
マーゴ | 17部オビディエンスビギナー | 2席 | ○ |
さくら | 17部オビディエンスビギナー | 1席 | ○ |
ルーシー
グランドトレーニングチャンピオン完成しました!!
おめでとう!!
ウィル初のポイントゲットです!おめでとう!
オビディエンスビギナーでさくら、マーゴで1,2でした!
みんなすごいすごい!(^_^)v